Minggu 15 (13 Desember 2014)
| No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Chelsea | 15 | 11 | 3 | 1 | 34-13 | 36 |
| 2 | Manchester City | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-14 | 33 |
| 3 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 3 | 26-17 | 28 |
| 4 | West Ham United | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-18 | 27 |
| 5 | Southampton | 15 | 8 | 2 | 5 | 25-12 | 26 |
| 6 | Arsenal | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-18 | 23 |
| 7 | Newcastle United | 15 | 6 | 5 | 4 | 17-18 | 23 |
| 8 | Swansea City | 15 | 6 | 4 | 5 | 20-17 | 22 |
| 9 | Liverpool | 15 | 6 | 3 | 6 | 19-19 | 21 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 15 | 6 | 3 | 6 | 18-21 | 21 |
| 11 | Aston Villa | 15 | 5 | 4 | 6 | 10-19 | 19 |
| 12 | Everton | 15 | 4 | 6 | 5 | 24-23 | 18 |
| 13 | Stoke City | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-20 | 18 |
| 14 | Sunderland | 15 | 2 | 9 | 4 | 13-23 | 15 |
| 15 | Crystal Palace | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-23 | 14 |
| 16 | West Bromwich Albion | 15 | 3 | 5 | 7 | 14-20 | 14 |
| 17 | Queens Park Rangers | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-27 | 14 |
| 18 | Hull City | 15 | 2 | 7 | 6 | 15-21 | 13 |
| 19 | Burnley | 15 | 2 | 6 | 7 | 10-24 | 12 |
| 20 | Leicester City | 15 | 2 | 4 | 9 | 15-26 | 10 |















No comments:
Post a Comment